
YUBARI MOUNT RACEY
夕張マウントレースイスキー場
https://mountracey-resort.com/skiarea/
■住所/北海道夕張市末広 ■電話/0123-52-5151 ■交通/新千歳空港から車で1時間10分
新千歳や札幌から比較的に近く。雪質良好のマウントレースイゲレンデ!
ゲレンデの魅力がますますUPするマウントレースイスキー場。お昼の時間帯にはメインコースを圧雪し、快適バーンを推進! また最大斜度53度の最難関コースリニューアル! 他にもスキー・スノボープレーヤーに合わせたゲレンデがあります。
■ ゲレンデ情報積雪情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース数 | 全18コース | 標高 | 298m〜702m | 難易度 | 初級:20% 中級:40% 上級:40% |
最大傾斜 | 45° | 最大滑走距離 | 3.5km | 比率 | スキー:70% スノボ:30% |
ゴンドラ・リフト | ロープウェイ:0 ゴンドラ:1 4人乗りリフト:2 3人乗りリフト:0 2人乗りリフト:2 1人乗りリフト:0 | ||||
その他 | 休憩所、更衣室、入浴施設、キッズパーク、スノーシューハイク、圧雪車ツアー、 託児所(シャトルベース内「スノーギャング」1歳〜5歳(未就学児のみ)。半日¥2,625、1日¥4,725。要予約)、 レンタル(スキー又はボード又はミッドスキー1日¥5,565、4時間¥4,515。スノープル4時間¥2,520。スノースクート4時間¥3,570など)、 スクール(スキー2時間¥3,675。スノーボード2時間¥4,200など) |
■ リフト情報 通常8:45〜15:00 / ナイター15:00〜19:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4時間券 | 大人¥3,885 子供¥2,415 | 1日券 | 大人¥4,515 子供¥2,730 | ナイター券 | 大人¥1,890 子供¥1,260 |
リフト 15回券 |
大人¥3,780 子供¥3,150 | ゴンドラ 片道券 |
大人¥630 子供¥525 | ※子供料金は小学生 |
※最新のゲレンデ情報は公式Webページにてご確認ください。